P產品分類RODUCT CATEGORY
補償導線電纜可用作熱電纜或補償電纜。該熱補償電纜可自由選用以下熱電偶:J型、K型、L型、R型等。 CE= 產品符合歐盟低電壓指令 2014/35/EU 的規定。 | |
附加信息 | |
還可提供無鹵素結構 整體銅屏 可根據要求提供 4、8 或 16 對適用于應用溫度高達 100 °C 或 100 °C 的 B 型熱電偶的非標準化補償電纜。200℃。 C = 補償電纜 · X = 延長電纜 | |
電纜結構 | |
絕緣 | PVC,TI2 符合。符合 EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
結構 | 2芯對絞 |
形狀 | 圓形 |
屏蔽 | PETP箔 鍍錫銅編織 |
護套 | PVC,TM2 符合。符合 EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
導體結構 | 多股 |
導體截面 | A 5 L:1.5 mm2 A 5-075 L:0.75 mm2 A 5-050 L:0.50 mm2 A 5-022 L:0.22 mm2 |
外徑 | A 5 L:6.6 mm A 5-075 L:5.4 mm A 5-050 L:4.8 mm A 5-022 L:3.8 mm |
重量/100m | A 5 L:6.6 KG A 5-075 L:4.3 KG A 5-050 L:3.5 KG A 5-022 L:2.2 KG |
技術特性 | |
彎曲半徑/分鐘 | 7.5 xd |
耐輻射 | 8 x 10^7 焦耳/千克 |
溫度范圍 | 固定敷設:-40/+70°C ; 靈活應用:+5/+70°C ; |
絕緣電阻 | > 1 M Ω x 公里 |
防火性能 | 阻燃和自熄符合。符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
不含有害物質 | 符合歐盟RoHS指令CE 符合2014/35/EU標準 |
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏